Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” GOL
Il Progetto GOL ha l’obiettivo di accompagnare le persone, comprese quelle che presentano particolari situazioni di svantaggio o fragilità, in un percorso volto al miglioramento delle proprie competenze e all’ingresso/reinserimento nel mercato del lavoro, garantendo la centralità della persona e la libertà di scelta.
UpSkilling
40k+
Progetti formativi di aggiornamento
Reskilling
100+
Progetti formativi di Riqualificazione
Catalogo Corsi UpSkilling
Pisa
FAD: Formare al digitale
MODULO | Durata in h | Partecipanti | Edizioni |
---|---|---|---|
Word base | 25 | 8 | 3 |
Excel base | 30 | 8 | 3 |
Powerpoint base | 25 | 8 | 3 |
Word avanzato | 25 | 8 | 3 |
Excel avanzato | 25 | 8 | 3 |
Powerpoint avanzato | 25 | 8 | 3 |
Image Editing | 30 | 8 | 3 |
Web Editing | 30 | 8 | 3 |
Cad 2D | 30 | 8 | 2 |
WordPress base | 25 | 8 | 2 |
WordPress avanzato | 25 | 8 | 2 |
Information Literacy | 10 | 8 | 3 |
Project Planning | 25 | 8 | 2 |
Using Databases | 30 | 8 | 2 |
Computer Essential | 15 | 8 | 3 |
Online Essential | 15 | 8 | 3 |
Risoluzione Dei Problemi Hardware E Software Dei Dispositivi Elettronici E Informatici | 10 | 8 | 4 |
Protezione Dei Dispositivi, Dei Propri Dati – Pericoli Degli Ambienti Digitale – Impatto Ambientale Sicurezza Negli Acquisti – Frodi Online – Tutela Della Salute – Protezione Parentale | 10 | 8 | 4 |
Servizi Digitali Al Cittadino Offerti Dalla Pubblica Amministrazione | 10 | 8 | 4 |
E-Commerce E Processo Di Vendita | 30 | 8 | 3 |
It security | 15 | 8 | 4 |
Web Marketing base | 25 | 8 | 3 |
Web Marketing avanzato | 25 | 8 | 3 |
“Innovazione Tecnologica E Competenze Digitali a supporto delle nuove forme di organizzazione del lavoro (Smart Working)” | 10 | 8 | 4 |
Fotografia Digitale – Visual Storytelling per i Social Network | 18 | 8 | 2 |
Creare micro video per i social | 12 | 8 | 2 |
Whatsapp e email marketing | 10 | 8 | 2 |
Linkedin for business | 10 | 8 | 2 |
Instagram stories | 10 | 8 | 2 |
Strumenti web gratuiti per l’efficienza in ufficio: organizzare, produrre, comunicare e condividere | 15 | 8 | 4 |
LEVEL-UP: formazione regolamentata
CORSO | h tot | edizioni | partecipanti |
---|---|---|---|
Formazione obbligatoria per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari | 20 | 2 | 8 |
Formazione obbligatoria per responsabile della piscina – addetto agli impianti tecnologici | 38 | 1 | 8 |
Formazione obbligatoria per addetto ad attivita’ alimentari complesse | 12 | 6 | 8 |
Formazione obbligatoria per addetto ad attivita’ alimentari complesse – agg | 4 | 5 | 8 |
Corso di formazione per conduttori carrelli elevatori art. 73 del d.lgs. 81/08 – corso completo | 20 | 6 | 8 |
Corso di formazione per piattaforme aeree art. 73 del d.lgs. 81/08 | 10 | 2 | 8 |
Corso di formazione per conduttori macchine movimento terra o per gruisti (autocarro) art. 73 del d.lgs. 81/08 | 12 | 2 | 8 |
Gru mobile | 14 | 2 | 8 |
Piattaforme mobili elevabili con e senza stabilizzatori | 10 | 2 | 8 |
Piattaforme mobili elevabili con e senza stabilizzatori agg | 4 | 2 | 8 |
Piattaforme mobili ple con e senza stab. Braccio agg | 6 | 3 | 8 |
Piattaforme mobili ple con e senza stab. Braccio | 12 | 2 | 8 |
Ponteggi | 28 | 2 | 8 |
Formazione obbligatoria per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine in imprese alimentari fascia di rischio alto | 7 | 1 | 8 |
Formazione obbligatoria addetto ai servizi di controllo attivita’ di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi | 90 | 1 | 8 |
Sab – somministrazione alimenti e bevande | 90 | 3 | 8 |
Pes + pav+ pei | 16 | 1 | 8 |
Formazione obbligatoria per addetto alla conduzione di impianti termici di potenza superiore a 232 kw | 90 | 1 | 8 |
Patenti + cqc | 150 | 1 | 8 |
Column 1 Value 20 | Column 2 Value 20 | Column 3 Value 20 | Column 4 Value 20 |
Column 1 Value 21 | Column 2 Value 21 | Column 3 Value 21 | Column 4 Value 21 |
Column 1 Value 22 | Column 2 Value 22 | Column 3 Value 22 | Column 4 Value 22 |
Firenze
Coach.it: competenze e apprendimenti settore IT
MODULO | Durata in h | Partecipanti | Edizioni |
---|---|---|---|
Word base | 25 | 8 | 3 |
Excel base | 30 | 8 | 3 |
Powerpoint base | 25 | 8 | 3 |
Word avanzato | 25 | 8 | 3 |
Excel avanzato | 25 | 8 | 3 |
Powerpoint avanzato | 25 | 8 | 3 |
Image Editing | 30 | 8 | 3 |
Web Editing | 30 | 8 | 3 |
Cad 2D | 30 | 8 | 2 |
WordPress base | 25 | 8 | 2 |
WordPress avanzato | 25 | 8 | 2 |
Information Literacy | 10 | 8 | 3 |
Project Planning | 25 | 8 | 2 |
Using Databases | 30 | 8 | 2 |
Computer Essential | 15 | 8 | 3 |
Online Essential | 15 | 8 | 3 |
Risoluzione Dei Problemi Hardware E Software Dei Dispositivi Elettronici E Informatici | 10 | 8 | 4 |
Protezione Dei Dispositivi, Dei Propri Dati – Pericoli Degli Ambienti Digitale – Impatto Ambientale Sicurezza Negli Acquisti – Frodi Online – Tutela Della Salute – Protezione Parentale | 10 | 8 | 4 |
Servizi Digitali Al Cittadino Offerti Dalla Pubblica Amministrazione | 10 | 8 | 4 |
E-Commerce E Processo Di Vendita | 30 | 8 | 3 |
It security | 15 | 8 | 4 |
Web Marketing base | 25 | 8 | 3 |
Web Marketing avanzato | 25 | 8 | 3 |
“Innovazione Tecnologica E Competenze Digitali a supporto delle nuove forme di organizzazione del lavoro (Smart Working)” | 10 | 8 | 4 |
Fotografia Digitale – Visual Storytelling per i Social Network | 18 | 8 | 2 |
Creare micro video per i social | 12 | 8 | 2 |
Whatsapp e email marketing | 10 | 8 | 2 |
Linkedin for business | 10 | 8 | 2 |
Instagram stories | 10 | 8 | 2 |
Strumenti web gratuiti per l’efficienza in ufficio: organizzare, produrre, comunicare e condividere | 15 | 8 | 4 |
FILE: Upskilling linguistico e trasversale
CORSO | h tot | partecipanti |
---|---|---|
COMPETENZE LINGUISTICHE | ||
Inglese base (A1-A2) | 72 | 8 |
Inglese intermedio (B1-B2) | 72 | 8 |
Inglese avanzato (C1) | 72 | 8 |
Spagnolo intermedio (B1-B2) | 72 | 8 |
Francese intermedio (B1-B2) | 72 | 8 |
Tedesco intermedio (B1-B2) | 72 | 8 |
Italiano base (A1-A2) | 72 | 8 |
Italiano intermedio (B1-B2) | 72 | 8 |
Italiano avanzato (C1) | 72 | 8 |
Lingua e cultura cinese per principianti | 72 | 8 |
COMPETENZE MICROLINGUISTICHE SETTORE BUSINESS E MARKETING | ||
Business and Marketing (EN) – B1 – B2 | 36 | 8 |
Entreprise et Commercialization (FR) | 36 | 8 |
Geschäft und Marketing (DE) | 36 | 8 |
Negocios y Marketing (ES) | 36 | 8 |
Affari e Marketing (ITA B2) | 36 | 8 |
Cinese Business | 36 | 8 |
COMPETENZE MICROLINGUISTICHE SETTORE TURISMO, ACCOGLIENZA E SERVIZI | ||
Tourism Service and Hospitality (EN) – B1 – B2 | 36 | 8 |
Tourisme Service et Hôtellerie (FR) | 36 | 8 |
Tourismus, Service und Gastfreundschaft (DE) | 36 | 8 |
Turismo, Servicio y Hospidalidad (SP) | 36 | 8 |
Turismo e Accoglienza (ITA) | 36 | 8 |
Catalogo Corsi ReSkilling
Pisa
Your Content Goes Here
CORSO | h aula | h stage | h Tot |
---|---|---|---|
Aggiuntatrice | 610 | 320 | 930 |
Tagliatore (Figura 66) | 430 | 200 | 630 |
Addetto alla Manovia (Figura 76) | 160 | 80 | 240 |
Rifinitore pelli (Figura 83) | 210 | 120 | 330 |
Bottalista (Figura 460) | 160 | 80 | 240 |
Addetto realizzazione e alla finitura di capi maglieria e al controllo di qualità sul prodotti finito (492) | 160 | 80 | 240 |
Addetto alimentazione, avviamento e funzionamento di macchine utilizzate nel processo produttivo (71) | 160 | 80 | 240 |
Addetto operazione selezione pelli finite (276) | 160 | 80 | 240 |
Addetto alla realizzazione di prototipi ed alla lavorazione di prodotti di pelletteria (281) | 90 | 40 | 130 |
Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura capi di abbiagliamento (74) | 210 | 120 | 330 |
Addetto alla comunicazione, alla promozione di servizi/prodotti di una struttura pubblica o privata e alla facilitazione di servizi telemativi (214) | 210 | 120 | 330 |
Modellista CAD CAM (Figura 59) | 160 | 80 | 240 |
Qualità e Ambiente (Figura 461_40) | 115 | 50 | 165 |
WEB MARKETING SPECIALIST | 115 | 50 | 165 |
Social media manager | 115 | 50 | 165 |
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NEL METAVERSO | 115 | 50 | 165 |
Tecniche di vendita | 58 | 25 | 83 |
Responsabile della direzione e del coordianemtno delle strategie di marketing e di comunicazione (56) | 92 | 40 | 132 |
Teorema: Trasporti, logistica, meccanica
CORSO | h aula | h stage | h tot |
---|---|---|---|
Addetto alle operazioni di spedizione (149) | 930 | 590 | 340 |
Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche (351) | 930 | 590 | 340 |
Addetto alle attività di gestione e controllo del magazzino (140) | 246 | 146 | 100 |
Addetto alle operazioni di approvvigionamento e di immagazzinamento merce (152) | 330 | 200 | 130 |
Addetto alle oprazioni di spedizione (149) | 246 | 146 | 100 |
Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici (408) | 246 | 146 | 100 |
Addetto alle operazioni di attrezzaggio delle macchine, saldatura e processo qualità saldatura (416) | 330 | 200 | 130 |
Addetto alla lavorazione, costruzione e lavorazione di parti meccaniche (351) | 246 | 146 | 100 |
Addetto alla riparazione, sostituzione e veniciatura di elementi della carrozzeria degli autoveicoli (318) | 330 | 200 | 130 |
Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici e simili (407) | 246 | 146 | 100 |
DRONE – Tecnico per il rilievo digitale 3D (517) | 165 | 115 | 50 |
Social Media Manager (441) | 165 | 115 | 50 |
Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti e servizi (169) | 195 | 120 | 75 |
Game Design | 243 | 168 | 75 |
IoT Skills 4.0 – Sviluppatore software developer (489) | 165 | 115 | 50 |
Disegno tecnico e autocad (345) | 168 | 118 | 50 |
Macchine a controllo numerico (350) | 168 | 118 | 50 |
Cybersecurity | 132 | 92 | 40 |
Firenze
Digit: digital skills for work
DB Master – Tecnico della gestione, manutenzione, implementazione e pianificazione dei database
Cyber Security: “Definizione ed adozione delle misure organizzative per la sicurezza del sistema
Network Specialist: “Amministrazione della rete” e “Aggiornamento e manutenzione della rete
Sviluppo e aggiornamento sito web aziendale: “Progettazione di un sito web e dei contenuti multimediali”, “Aggiornamento e manutenzione del sito web”, “Sviluppo del sito web”
Appmaker: Competenze per “Progettazione del software”, “Sviluppo del software”, “Aggornamento e manutenzione del software”
Net Assistant: “Installazione e configurazione della rete”, “Aggiornamento e manutenzione della rete informatica”, “Assistenza agli utenti della rete”
Operatore per videocomunicazione on line (streaming): “Ripresa delle immagini”, “Assistenza e manutenzione del sistema di comunicazione multimediale” ., “Installazione e configurazione del sistema di comunicazione multimediale”
Social media manager: “Ideazione e sviluppo dell’immagine della campagna pubblicitaria”, “Progettazione della struttura del messaggio o prodotto comunicativo”, “Impiego degli strumenti operativi e tecnologici necessari alla produzione del messaggio”
Sviluppatore app: “Scrittura dei programmi”, “Studio delle specifiche”, “Consegna ed installazione del software “
E-commerce: ” Analisi delle esigenze del cliente”, “Formulazione dell’offerta”, “Conclusione della vendita”
Operatore in Stop Motion: competenze per “Realizzazione di immagini audio-visuali”, “Realizzazione delle sequenze di immagine” e ” Allestimento della scenografia (montaggio e smontaggio)”
“Installazione e configurazione del sistema di telecomunicazioni” e “Assistenza e manutenzione del sistema di telecomunicazioni”
Operatore di Internet of Things: “Installazione e configurazione hardware e software”e “Scrittura dei programmi”
Web editor: “Ideazione e disegno del progetto” ed “Elaborazione del materiale editoriale”
Lucca
Newton: Meccanica, energia, costruzioni, marmo
CORSO | h tot | h aula | h stage |
---|---|---|---|
Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche (351) | 930 | 590 | 340 |
Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici (408) | 240 | 160 | 80 |
Addetto alla lavorazione costruzione lavorazione di parti meccaniche (351) | 240 | 160 | 80 |
Addetto alla manutenzione di macchinari destinati alla produzione (349) | 240 | 160 | 80 |
Addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi della carrozzeria degli autoveicoli (318) | 330 | 230 | 100 |
Tecnico delle attività di raccolta, trasporto, recupero e riciclaggio dei rifiuti (47) | 164 | 114 | 50 |
Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico (42) | 165 | 115 | 50 |
Addetto alla definizione, fabbricazione, montaggio infissi, telaio e serramenti (508) | 235 | 155 | 80 |
Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici e simili (407) | 240 | 160 | 80 |
Addetto alle operazioni di intonacatura, stuccatura, gessatura, isolamento (234) | 235 | 155 | 80 |
Addetto alle lavorazioni del marmo (428) | 235 | 155 | 80 |
Tecnico della realizzazione di elaborati grafici attraverso l’uso di strumenti informatici e programmi CAD | 176 | 120 | 60 |
Tecnico delle attività di ideazione e sviluppo dell’immagine di campagne pubblicitarie (208) | 75 | 40 | 35 |
Pistoia
RESTART: Turismo, arte e cultura
CORSO | h tot | h aula | h stage |
---|---|---|---|
Preparazione Pasti | 266 | 178 | 88 |
Servizio di Sala | 266 | 178 | 88 |
Reception e Room Service | 266 | 178 | 88 |
Caffetteria e Cocktail | 266 | 178 | 88 |
Segreteria amministrativa alberghiero/termale | 266 | 178 | 88 |
Organizzazione eventi | 266 | 178 | 88 |
Responsabile di direzione e coordinamento del funzionamento di strutture sportive/centri benessere | 266 | 178 | 88 |
Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature | 266 | 178 | 88 |
agricoltura di precisione | 266 | 178 | 88 |
progettazione giardini drone | 266 | 178 | 88 |
Tecnico della gestione delle macchine agricole, del magazzino e dell’officina e della formazione nell’utilizzo in sicurezza delle macchine | 271 | 178 | 93 |
Responsabile della pianificazione e valorizzazione dell’attività agrituristica | 271 | 178 | 93 |
termoidraulico impianti irrigazione idroponica | 266 | 178 | 88 |
Latest pack drop
NFT Pack #302
Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi vivamus magna justo lacinia.
3.00 ETH
Setup your wallet
Praesent sapien massa a pellentesque nec egestas non nisi vivamus.
Collect NFTs
Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat curabitur non nulla sit amet.
Sell your NFTs
Nulla porttitor accumsan tincidunt imagna justo, lacinia eget consectetur.